追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
品牌 | Premex | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質 | 不銹鋼,其它,316不銹鋼 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,石油,能源 |
外形尺寸 | 638mm*405mm*708mm |
瑞士Premex高壓反應釜Beluga模型成功地將反應器、恒溫器和控制系統結合在一起。
公稱體積ml:100、250、380、500
工作壓力bar:200
工作溫度℃:200
材料 WNr.1.4435 (不銹鋼316L)或 WNr.2.4602 (哈氏合金HC22)
抱環(快鎖)鎖定釜蓋與釜體
各種品質的 O 形密封圈
供氣閥
出氣閥
帶浸入管的閥門,用于取樣和排放
化學用壓力表
爆破片支架配備爆破片
帶熱電偶的熱套管 1 x Pt100 / 4 極
攪拌元件:自吸氣攪拌器 ? 18 x 64 mm
油加熱 導熱油,加熱功率 3'500 瓦
磁力攪拌器、驅動和攪拌元件
磁性饋通采用纖薄設計,扭矩為 20-90 Ncm。
由不銹鋼制成的滾珠軸承或由 PTFE/碳制成的滑動軸承支撐輸出軸。
不銹鋼滾珠軸承的輸出速度為 0-1'300 rpm,滑動軸承為 0-1'200 rpm。
一個彈性聯軸器將磁力攪拌頭連接到 IKA 驅動器。
130 瓦 (230 V, 50 Hz) IKA 電機安裝在立柱上,可顯示 0-2'000 rpm 的速度或粘度趨勢。
得益于定位的旋轉裝置,可以將電機轉向一側以拆卸反應釜。
瑞士Premex高壓反應釜Beluga不同體積的反應容器可以在同一個反應器蓋下輕松操作,例如以 100 毫升 / 250 毫升的組合。互換性為用戶提供了極大的靈活性??蛇x的交換容器。
貨號 | 公稱 容積 ml | 設計壓力 bar | 設計溫度 ℃ | 工作壓力 | 工作溫度 | 材質 WNr. | 傳感器/加熱 | 驅動器/版本 | 長 x 寬 x 高 毫米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134007 | 100 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫 | 604 x 389 x 708 |
134057 | 100 | 250 | 300 | 20 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫 | 604 x 389 x 708 |
133998 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫 | 638 x 405 x 708 |
134078 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫 | 638 x 405 x 708 |
133982 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫 | 638 x 405 x 708 |
134089 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫 | 638 x 405 x 708 |
133952 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫 | 648 x 410 x 708 |
134091 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100,油熱 | 海道夫 | 648 x 410 x 708 |
產品咨詢