追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Premex | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 化工,生物產業,石油,能源 |
瑞士Premex玻璃釜磁力耦合器Airspin是法蘭耦合器家族成員之一。帶有氣動馬達和法蘭連接的磁力攪拌器驅動瑞士Premex玻璃釜磁力耦合器Airspin: 使 airspin 與眾不同的是通過法蘭連接到氣動馬達的永磁聯軸器的最佳動態,采用有吸引力的設計。葉片馬達具有非常高的功率密度,并且比同等功率的電動馬達更輕、更小。因此,攪拌器系統運行時振動較小,整體高度降低。另一大優勢是在危險區域的應用。完整的攪拌系統配有 ATEX。
磁力攪拌器驅動“airspin"顯示出一系列的實際優勢:
帶法蘭 DN15、DN25、DN40 和 DN50 的版本允許在真空和高達 10 bar 的壓力下使用。
由于其更大的接觸面,法蘭連接導致力的更好分布,這意味著可以使用更高的扭矩和更大的容器體積。 20 Ncm 至 90 Ncm
磁力攪拌器鎖采用不銹鋼 WNr.1.4435 (316L),WNr.2.4602 哈氏合金® C22。
最高工作溫度 300°C。
速度調節可通過微調閥進行無級調節,并可通過模擬轉速計讀取。
軸承更換簡單快速,便于維修和清潔。鋼制滾珠軸承用于不銹鋼版本,最大滾珠軸承。轉速為 1,500 rpm。HC 版中使用的滑動軸承 PTFE/碳最大。轉速為 1'200 rpm。
可以安裝由上述材料和玻璃制成的攪拌工具。為此,請使用我們的壓縮配件。
法蘭版本 DN15、DN25、DN40、DN50
磁耦合扭矩 20 Ncm、40 Ncm、60 Ncm 和 90 Ncm
材料 WNr.1.4435 (AISI 316L) 或 WNr.2.4602 (HC22) 作為標準。哈氏合金 C276、B3 或鈦合金T2。 根據要求。
輸出軸上的防銹深溝球軸承。帶有滑動軸承 PTFE/碳的哈氏合金或鈦版本。
滾珠軸承的最大速度為 1'500 rpm,滑動軸承的最大速度為 1'200 rpm。
微型電機 24V/DC,扭矩為 20 Ncm,從 40 Ncm 開始使用更強大的驅動器 48V/DC。
RED 系列的成員初次提供用于玻璃反應器的法蘭連接。這些磁力攪拌器驅動器配備 24V/DC 或 48V/DC 直流電機,為磁力攪拌器系列帶來新鮮空氣。
貨號 | 法蘭型號 | Ncm | 材料 WNr. | 溫度 ℃ | 壓力 bar | 軸 ? mm | 變體 | 密封 | 長 x 寬 x 高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129708 | 法蘭DN15 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 89 x 164 x 429 |
129714 | 法蘭DN15 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 89 x 164 x 429 |
127188 | 法蘭DN15 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 89 x 164 x 441 |
129715 | 法蘭DN15 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 89 x 164 x 441 |
129712 | 法蘭DN15 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 89 x 164 x 453 |
129716 | 法蘭DN15 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 89 x 164 x 453 |
129713 | 法蘭DN15 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 89 x 164 x 465 |
129717 | 法蘭DN15 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 89 x 164 x 465 |
129720 | 法蘭DN25 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 97 x 173 x 446 |
129721 | 法蘭DN25 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 97 x 173 x 446 |
129719 | 法蘭DN25 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 97 x 173 x 458 |
129722 | 法蘭DN25 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 97 x 173 x 458 |
129718 | 法蘭DN25 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 97 x 173 x 470 |
129723 | 法蘭DN25 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 97 x 173 x 470 |
129663 | 法蘭DN25 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 97 x 173 x 482 |
129724 | 法蘭DN25 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 97 x 173 x 482 |
129740 | 法蘭DN40 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 118 x 184 x 448 |
129732 | 法蘭DN40 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 118 x 184 x 448 |
129738 | 法蘭DN40 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 118 x 184 x 460 |
129730 | 法蘭DN40 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 118 x 184 x 460 |
129736 | 法蘭DN40 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 118 x 184 x 472 |
129728 | 法蘭DN40 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 118 x 184 x 472 |
129734 | 法蘭DN40 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 118 x 184 x 484 |
129726 | 法蘭DN40 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 118 x 184 x 484 |
129741 | 法蘭DN50 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 131 x 191 x 448 |
129733 | 法蘭DN50 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 131 x 191 x 448 |
129739 | 法蘭DN50 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 131 x 191 x 460 |
129731 | 法蘭DN50 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 131 x 191 x 460 |
129737 | 法蘭DN50 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 131 x 191 x 472 |
129729 | 法蘭DN50 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 131 x 191 x 472 |
129735 | 法蘭DN50 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 131 x 191 x 484 |
129727 | 法蘭DN50 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氣動馬達 | 氟橡膠 | 131 x 191 x 484 |
產品咨詢